HALUANRIAU.CO, OLAHRAGA - Memasuki hari ke 2 pertandingan di PEPARNAS Papua 2021, Atlet-atlet yang mewakili Kontingen Riau telah berhasil meraih 18 mendali di beberapa cabor yang dimainkan.
Pada hari pertama pertandingan, Kontingen Riau telah berhasil meraih 2 mendali emas yang diraih seluruhnya oleh cabor Atletik.
Pada hari kedua Kontingen Riau berhasil meraih 4 mendali emas, 7 mendali perak dan 3 mendali perunggu dari total 14 mendali yang di dapatkan.
Berikut daftar perolehan mendali yang di dapatkan Kontingen Riau di ajang PEPARNAS Papua 2021 hingga 8 November:
Mendali Emas
No | Nama | Cabor | No. Pertandingan |
1 | Nasip | Atletik | Lompat Tinggi |
2 | Tiwa | Atletik | Lari 1.500 M |
3 | Nova Aprillah | Renang | 100 M Gaya Bebas (S8) |
4 | M. Gerry Pahker | Renang | 50 M Gaya Dada (S6) |
5 | Amiyah | Judo | Kelas 43 KG (B2) |
6 | Tengku Harnaiza | Tenis Meja | Tunggal Putri (TT11) |
Mendali Perak
No | Nama | Cabor | No. Pertandingan |
1 | Andika | Renang | 100 M Gaya Bebas(S8) |
2 | Julita Hayati | Angkat Berat | 45 KG Tuna Daksa |
3 | Alda Syarifah | Catur | Perorangan Catur Cepat (B1) |
4 | Rio Muhammad Irfan | Atletik | Lempar Lembing (F13) |
5 | Ardi Yudha Sadam | Atletik | Tolak Peluru (F20) |
6 | A. Rinco Mendrofa | Atletik | Lompat Jauh (T/F44) |
7 | Yahya Muhaimi | Atletik | Lari 800 M (T/F37) |
Mendali Perunggu
No | Nama | Cabor | No. Pertandingan |
1 | Ishadi | Judo | Kelas 50 KG (B1) |
2 | Nurhayati Sitinjak | Judo | Kelas 45 KG (B2) |
3 | M. Maulana Ashari | Atletik | Lompat Jauh (T/F44) |
(Subhan Donal)